Los mejores proveedores de servidores de juego para Atlas
Encuentra el mejor precio para tu próximo servidor de juego Atlas con nuestro comparador de precios de 3 proveedores.
Más sobre el juego
Comprar juego
Precios y ofertas por plataforma.
¿Cuánto cuesta un servidor de Atlas?
La tarifa actual más barata por número mínimo de slots o memoria, precio calculado por mes.
| Slots mínimos | Precio por mes | Proveedor más barato | Más ofertas |
|---|---|---|---|
| desde 2 slots | desde 11,17 € | Survival Servers | 109 ofertas |
| desde 4 slots | desde 11,17 € | Survival Servers | 109 ofertas |
| desde 6 slots | desde 11,17 € | Survival Servers | 109 ofertas |
| desde 8 slots | desde 11,17 € | Survival Servers | 109 ofertas |
| desde 10 slots | desde 11,17 € | Survival Servers | 109 ofertas |
| desde 12 slots | desde 13,33 € | Survival Servers | 102 ofertas |
| desde 16 slots | desde 17,75 € | Survival Servers | 96 ofertas |
| desde 20 slots | desde 17,75 € | Survival Servers | 96 ofertas |
| desde 24 slots | desde 26,67 € | Survival Servers | 92 ofertas |
| desde 32 slots | desde 33,75 € | Survival Servers | 88 ofertas |
| desde 40 slots | desde 33,75 € | Survival Servers | 88 ofertas |
| desde 50 slots | desde 40,83 € | Survival Servers | 84 ofertas |
| desde 64 slots | desde 55,50 € | Survival Servers | 76 ofertas |
| desde 100 slots | desde 55,50 € | Survival Servers | 64 ofertas |
Elige el servidor adecuado: Atlas
Elige el tamaño de tu partida y la configuración prevista. Las ofertas muestran el precio correspondiente, los recursos y la base de la recomendación de jugadores. Para mundos que crecen, puedes ordenar por reserva de RAM adicional. Abre los detalles de la tarifa para ver facturación, restricciones y fuentes.